
Julius
$2,697+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,697/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,832/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,932/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,002/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,047/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,387/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,972/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $4,432/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $4,672/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $4,672/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
where you’ll be
777 Summer St, Stamford, CT 06901
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





