
EHS 55 John Street Residence
$933+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 3 bd · — ba · May 30 | May 30 | $933/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · — ba · May 30 | May 30 | $1,000/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · — ba · May 30 | May 30 | $1,156/mo | |||
| Whole Unit · — bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $1,511/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $1,511/mo | |||
| Whole Unit · — bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $1,589/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $1,589/mo | |||
| Whole Unit · — bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $1,756/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $1,756/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · — ba · May 30 | May 30 | $1,789/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · — ba · Jan 3 | Jan 3 | $1,889/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · — ba · Jan 3 | Jan 3 | $1,989/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · — ba · Jan 3 | Jan 3 | $2,200/mo | |||
| Whole Unit · — bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $2,633/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $2,633/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · — ba · Jan 3 | Jan 3 | $3,289/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $3,300/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $3,411/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $3,733/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $4,000/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $4,200/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $4,644/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · — ba · Aug 22 | Aug 22 | $5,600/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
where you’ll be
55 John Street, New York, NY 10038
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.




