
Union House
$2,290+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Nov 13 | Nov 13 | $2,290/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,490/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,565/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Nov 2 | Nov 2 | $2,740/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,193/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Nov 2 | Nov 2 | $3,201/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,275/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,343/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
where you’ll be
55 Concord Street, Framingham, MA 01702
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.
similar places nearby
see moreAvalon Natick
2.7 mi away

Oxbow Wayland
6.2 mi away



