
The Ivy
$800+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $800/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $800/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $810/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $810/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $825/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $825/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $835/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $835/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $850/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $850/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $855/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $855/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $899/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $899/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $975/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $975/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $975/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $975/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $975/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $975/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $985/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $985/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $999/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $999/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $999/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $999/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $999/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $999/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,000/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,000/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,025/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,025/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,125/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,125/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,125/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,125/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,125/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,135/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,135/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,150/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,150/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,275/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,275/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,299/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,299/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,299/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,299/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,500/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,500/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
where you’ll be
1201 Harvey Rd, College Station, TX 77840, USA, College Station, TX
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





