
Fuse Cambridge
$2,894+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,894/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,000/mo | |||
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,106/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,339/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Oct 23 | Oct 23 | $3,861/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,994/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $4,019/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Oct 26 | Oct 26 | $4,474/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $4,494/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Nov 18 | Nov 18 | $4,690/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
where you’ll be
165 Cambridge Park Drive, Cambridge, MA 02140
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





