
The Harlo
$3,767+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · Nov 2 | Nov 2 | $3,767/mo | |||
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,107/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,682/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,682/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,682/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,700/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,700/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,700/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,717/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,717/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,717/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,719/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,719/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,719/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,788/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,788/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,788/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Nov 24 | Nov 24 | $6,122/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Nov 24 | Nov 24 | $6,122/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Nov 24 | Nov 24 | $6,122/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $6,947/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $6,947/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $6,947/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
where you’ll be
1350 Boylston St, Boston, MA 02215
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





