
Center Place
$1,375+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,375/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,450/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,535/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,640/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,695/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,760/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,840/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,738/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Oct 30 | Oct 30 | $2,927/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,625/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Oct 30 | Oct 30 | $3,710/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,801/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,950/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $4,275/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $4,447/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $4,948/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
where you’ll be
50 Park Row W, Providence, RI 02903
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





